Coaster à sièges latéraux, avec inversions et frôlements du décor.
Taille minimum — seul : 132 cm
Zone — Avalon
🏅 4ᵉ attente la plus longue parmi les 4 attractions de Toverland que nous mesurons.
Plus calme : samedi · plus chargé : mercredi
| Jour | Attente | Relevés |
|---|---|---|
| lundi | 11,8 min | 11 |
| mardi | 12,7 min | 11 |
| mercredi | 13 min | 10 |
| jeudi | — | 7 |
| vendredi | — | 9 |
| samedi | 11,6 min | 22 |
| dimanche | 11,7 min | 12 |
| Mois | Attente | Relevés |
|---|---|---|
| avril | 12,3 min | 13 |
| mai | 10,4 min | 13 |
| juillet | 11,3 min | 16 |
| août | 13,5 min | 26 |
Données d'attente : queue-times.com