Tour d'observation au sommet du Tibidabo. Vue à 360° sur Barcelone.
Attraction en extérieur, 2 min, accessible dès 90 cm. Attente moyenne : 15 min.
Billetterie partenaire pour Tibidabo.
Lien affilié
📏 Votre enfant doit mesurer au moins 90 cm pour monter.
🩺 Nous n'avons pas les restrictions officielles de cette attraction. En cas de doute, la signalétique à l'entrée fait foi.
Ce tableau montre le temps d'attente estimé (en minutes) selon l'heure et le jour. Estimations basées sur la fréquentation moyenne — les temps réels varient selon la saison et la météo.
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10h | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 |
| 11h | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 11 |
| 12h | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 14 |
| 13h | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 18 | 15 |
| 14h | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 21 | 18 |
| 15h | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 | 19 |
| 16h | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 20 | 17 |
| 17h | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 17 | 15 |
| 18h | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 15 | 12 |
| 19h | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 9 |
| 20h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| 21h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Le Lun vers 9h (~5 min). Arrivez à l'ouverture ou en fin de journée pour des files plus courtes.
Le Sam vers 15h (~22 min).