Historique septembre 2026 — Gardaland
Jours d'ouverture et attentes relevées, jour par jour, sur les 6 derniers mois.
30 jours d'ouverture, 0 fermé. Attente moyenne relevée : 14 min sur 11 jours relevés.
| Jour | Ouverture | Attente relevée | Attractions ouvertes | Contexte |
|---|---|---|---|---|
| mardi 1ᵉʳ septembre | 10:00–23:00 | 10 min | 24 | vacances |
| mercredi 2 septembre | 10:00–23:00 | 10 min | 24 | vacances |
| jeudi 3 septembre | 10:00–23:00 | 13 min | 26 | vacances |
| vendredi 4 septembre | 10:00–23:00 | 12 min | 27 | vacances |
| samedi 5 septembre | ouvert | 16 min | 30 | vacances |
| dimanche 6 septembre | 10:00–23:00 | 14 min | 25 | vacances |
| lundi 7 septembre | 10:00–18:00 | — | — | vacances |
| mardi 8 septembre | 10:00–18:00 | — | — | vacances |
| mercredi 9 septembre | 10:00–17:00 | — | — | vacances |
| jeudi 10 septembre | 10:00–17:00 | — | — | vacances |
| vendredi 11 septembre | 10:00–17:00 | — | — | vacances |
| samedi 12 septembre | 10:00–21:00 | 20 min | 31 | vacances |
| dimanche 13 septembre | 10:00–20:00 | 12 min | 25 | vacances |
| lundi 14 septembre | 10:00–17:00 | — | — | vacances |
| mardi 15 septembre | 10:00–17:00 | — | — | |
| mercredi 16 septembre | 10:00–17:00 | — | — | |
| jeudi 17 septembre | 10:00–17:00 | — | — | |
| vendredi 18 septembre | 10:00–17:00 | — | — | |
| samedi 19 septembre | 10:00–21:00 | 20 min | 31 | |
| dimanche 20 septembre | 10:00–20:00 | 12 min | 27 | |
| lundi 21 septembre | 10:00–17:00 | — | — | |
| mardi 22 septembre | 10:00–17:00 | — | — | |
| mercredi 23 septembre | 10:00–17:00 | — | — | |
| jeudi 24 septembre | 10:00–17:00 | — | — | |
| vendredi 25 septembre | 10:00–17:00 | — | — | |
| samedi 26 septembre | 10:00–21:00 | 18 min | 30 | |
| dimanche 27 septembre | 10:00–20:00 | — | — | |
| lundi 28 septembre | 10:00–17:00 | — | — | |
| mardi 29 septembre | 10:00–17:00 | — | — | |
| mercredi 30 septembre | 10:00–17:00 | — | — |
Données d'attente : queue-times.com.